Inflation, United States
CPI-U, year on yearGaps
3.74%Sep 2026; 11 of 12 months stored5-year breakeven↑ 0.10 pt
2.36%Sep 2026, monthly10-year breakeven↑ 0.06 pt
2.35%Sep 2026, monthly30-year breakeven↑ 0.03 pt
2.28%Sep 2026, monthlyLast 12 months, month end
CPI-U, year on year5-year breakeven10-year breakeven30-year breakeven
Focus any observation to read its exact date and value. Use the arrow keys, Home and End to move between points in a series. On a touch screen, tap a point.
Inflation, US
Each keeps its own date| Series | Latest | As of | A year ago | Change |
|---|---|---|---|---|
| CPI-U, year on year | 3.74% | Sep 2026 | 3.01% | ↑ +0.73 pt |
| 5-year Treasury breakeven inflation | 2.36% | Sep 2026 | 2.43% | ↓ −0.06 pt |
| 10-year Treasury breakeven inflation | 2.35% | Sep 2026 | 2.37% | ↓ −0.02 pt |
| 30-year Treasury breakeven inflation | 2.28% | Sep 2026 | 2.26% | ↑ +0.02 pt |
Stored official series, not live. Breakevens are monthly averages of daily values.Sources