Debt to GDP
Debt
Borrowing
Interest
Loading figures…
| Country | Measure | Latest value | Period | Scope |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Central government debt interest payable | £10,933.00 million | Central government | |
| Iceland | General government interest payments (annual) | ISK 230,178.84 million | General government | |
| Euro area | Interest expenditure, year | €302,607.00 million | General government | |
| Euro area | Interest expenditure, quarter | €99,732.10 million | General government | |
| Austria | Interest expenditure, year | €8,187.30 million | General government | |
| Austria | Interest expenditure, quarter | €2,158.40 million | General government | |
| Belgium | Interest expenditure, year | €14,511.80 million | General government | |
| Belgium | Interest expenditure, quarter | €4,318.20 million | General government | |
| Bulgaria | Interest expenditure, year | €908.40 million | General government | |
| Bulgaria | Interest expenditure, quarter | €173.30 million | General government | |
| Cyprus | Interest expenditure, year | €421.80 million | General government | |
| Cyprus | Interest expenditure, quarter | €184.90 million | General government | |
| Czechia | Interest expenditure, year | €4,515.40 million | General government | |
| Czechia | Interest expenditure, quarter | €1,253.90 million | General government | |
| Germany | Interest expenditure, year | €49,022.00 million | General government | |
| Germany | Interest expenditure, quarter | €15,175.00 million | General government | |
| Denmark | Interest expenditure, year | €3,321.70 million | General government | |
| Denmark | Interest expenditure, quarter | €765.80 million | General government | |
| Estonia | Interest expenditure, year | €202.10 million | General government | |
| Estonia | Interest expenditure, quarter | €59.20 million | General government | |
| Spain | Interest expenditure, year | €40,432.00 million | General government | |
| Spain | Interest expenditure, quarter | €13,216.00 million | General government | |
| Finland | Interest expenditure, year | €4,559.00 million | General government | |
| Finland | Interest expenditure, quarter | €1,345.00 million | General government | |
| France | Interest expenditure, year | €65,721.00 million | General government | |
| France | Interest expenditure, quarter | €26,018.40 million | General government | |
| Greece | Interest expenditure, year | €7,842.00 million | General government | |
| Greece | Interest expenditure, quarter | €2,112.00 million | General government | |
| Croatia | Interest expenditure, year | €1,299.60 million | General government | |
| Croatia | Interest expenditure, quarter | €349.40 million | General government | |
| Hungary | Interest expenditure, year | €8,312.70 million | General government | |
| Hungary | Interest expenditure, quarter | €2,348.10 million | General government | |
| Ireland | Interest expenditure, year | €2,928.20 million | General government | |
| Ireland | Interest expenditure, quarter | €723.90 million | General government | |
| Italy | Interest expenditure, year | €87,158.00 million | General government | |
| Italy | Interest expenditure, quarter | €28,656.00 million | General government | |
| Lithuania | Interest expenditure, year | €769.90 million | General government | |
| Lithuania | Interest expenditure, quarter | €286.80 million | General government | |
| Luxembourg | Interest expenditure, year | €315.50 million | General government | |
| Luxembourg | Interest expenditure, quarter | €113.40 million | General government | |
| Latvia | Interest expenditure, year | €475.20 million | General government | |
| Latvia | Interest expenditure, quarter | €90.50 million | General government | |
| Malta | Interest expenditure, year | €297.40 million | General government | |
| Malta | Interest expenditure, quarter | €85.90 million | General government | |
| Netherlands | Interest expenditure, year | €8,496.00 million | General government | |
| Netherlands | Interest expenditure, quarter | €2,415.00 million | General government | |
| Poland | Interest expenditure, year | €23,146.40 million | General government | |
| Poland | Interest expenditure, quarter | €6,401.30 million | General government | |
| Portugal | Interest expenditure, year | €6,028.20 million | General government | |
| Portugal | Interest expenditure, quarter | €1,408.30 million | General government | |
| Romania | Interest expenditure, year | €10,767.40 million | General government | |
| Romania | Interest expenditure, quarter | €3,135.70 million | General government | |
| Sweden | Interest expenditure, year | €3,733.00 million | General government | |
| Sweden | Interest expenditure, quarter | €844.00 million | General government | |
| Slovenia | Interest expenditure, year | €899.00 million | General government | |
| Slovenia | Interest expenditure, quarter | €233.40 million | General government | |
| Slovakia | Interest expenditure, year | €2,132.70 million | General government | |
| Slovakia | Interest expenditure, quarter | €609.10 million | General government | |
| Norway | Interest expenditure, year | NOK 83,384.00 million | General government | |
| Canada | Interest expenditure, quarter | CA$28,857.00 million | General government |
No country matches.